ตารางคะแนน ฟุตบอลโลก 2026 ฤดูกาล 2026 — ข้อมูลจริงจาก API
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
การวิเคราะห์นี้เป็นการประเมินจากสถิติและ AI เท่านั้น ผลการแข่งขันฟุตบอลมีความไม่แน่นอน ควรใช้วิจารณญาณและบริหารความเสี่ยงเสมอ
AI analysis is for informational purposes only. Football results are uncertain. Use risk management.
| 1 |
| 1 |
| 2-3 |
| -1 |
| 1 |
LD |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | LD |
| +3 |
| 4 |
DW |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | DL |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 | DL |
D |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
W |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L |
| 3 |
W |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 | L |
D |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | L |
| 1 |
D |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D |
D |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D |
W |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | L |
| 3 |
W |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | L |
D |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L |
W |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | L |
D |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | D |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | LD |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | DL |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | L |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |