โปรแกรมบอลวันนี้ทั้งหมด 107 คู่ ใน 37 ลีก พร้อมราคาแฮนดิแคปจากตลาด — คู่ที่จบแล้วดูได้ที่ผลบอลย้อนหลัง
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -1 | 2.02 / 1.82 | 1.60 / 4.33 / 5.00 | |
| 05:00 | +0.75 | 1.88 / 1.98 | 5.25 / 3.60 / 1.73 | |
| 07:30 | -2.5 | 1.85 / 2.00 | 1.10 / 11.00 / 21.00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | -1.5 | 1.92 / 1.88 | 1.36 / 5.00 / 5.75 | |
| 17:30 | -0.5 | 1.98 / 1.82 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | +0.75 | 1.85 / 1.95 | 4.10 / 3.75 / 1.70 | |
| 17:15 | -1.25 | 1.85 / 1.95 | 1.33 / 4.75 / 6.00 | |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | -2 | 1.80 / 2.00 | 1.18 / 6.50 / 10.00 | |
| 12:00 | -0.5 | 1.90 / 1.90 | 1.85 / 4.00 / 3.00 | |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | +0.25 | 1.90 / 1.90 | 3.25 / 2.90 / 2.15 | |
| 18:00 | -0.5 | 1.90 / 1.90 | 1.83 / 3.00 / 4.10 | |
| 18:30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | +1.5 | 1.85 / 1.95 | 5.00 / 5.00 / 1.40 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | +0.5 | 1.92 / 1.88 | 3.10 / 4.10 / 1.83 | |
| 17:30 | -0.75 | 1.85 / 1.95 | 1.67 / 4.20 / 3.60 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | +0.75 | 1.95 / 1.85 | 4.50 / 3.90 / 1.67 | |
| 18:00 | +0.75 | 1.82 / 1.98 | 4.50 / 3.70 / 1.75 | |
| 18:30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -0.25 | 1.80 / 2.00 | 2.00 / 3.50 / 3.10 | |
| 23:30 | -1.75 | 2.00 / 1.80 | 1.28 / 5.00 / 6.50 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 0 | 1.92 / 1.88 | 2.35 / 4.00 / 2.30 | |
| 23:00 | +2 | 1.80 / 2.00 | 11.00 / 5.50 / 1.22 | |
| 23:30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -1.25 | 1.95 / 1.85 | 1.53 / 5.00 / 3.90 | |
| 23:30 | -1.25 | 1.85 / 1.95 | 1.62 / 4.50 / 3.60 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 23:05 | +0.75 | 1.90 / 1.90 | 3.60 / 3.60 / 1.83 | |
| 00:45 | +1 | 2.00 / 1.80 | 5.75 / 3.80 / 1.48 | |
| 01:45 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 | 2.02 / 1.78 | 1.62 / 4.33 / 4.33 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.25 | 1.92 / 1.88 | 1.83 / 4.20 / 3.10 | |
| 20:00 | +1.5 | 1.95 / 1.85 | 6.25 / 5.00 / 1.33 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | +0.75 | 1.85 / 1.95 | 3.90 / 3.70 / 1.70 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0 | 1.95 / 1.85 | 2.55 / 3.25 / 2.45 | |
| 01:00 | -1 | 1.78 / 2.02 | 1.42 / 4.10 / 6.00 | |
| 01:00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | +0.5 | 1.85 / 1.95 | 3.80 / 3.30 / 1.91 | |
| 01:45 | +0.25 | 1.82 / 1.98 | 3.10 / 3.10 / 2.25 | |
| 01:45 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 0 | 1.82 / 1.98 | 2.45 / 3.20 / 2.60 | |
| 01:45 | -0.75 | 1.90 / 1.90 | 1.67 / 3.60 / 4.20 | |
| 01:45 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -0.75 | 1.82 / 1.98 | 1.60 / 3.60 / 4.75 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:15 | -1.25 | 1.95 / 1.85 | 1.42 / 4.10 / 5.75 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:15 | 0 | 1.95 / 1.85 | 2.38 / 3.90 / 2.30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | -1 | 2.02 / 1.78 | 1.57 / 3.60 / 5.00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | +0.25 | 1.82 / 1.98 | 3.20 / 2.80 / 2.25 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | -0.25 | 1.98 / 1.82 | 2.55 / 3.20 / 2.40 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | +0.75 | 1.95 / 1.85 | 3.50 / 4.33 / 1.67 | |
| 06:30 | -1 | 1.85 / 1.95 | 1.53 / 4.33 / 4.33 | |
| 07:00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | -0.75 | 1.90 / 1.90 | 1.62 / 3.90 / 4.20 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | +0.75 | 1.82 / 1.98 | 3.30 / 4.10 / 1.75 | |
| 11:00 | -1.5 | 1.98 / 1.82 | 1.36 / 5.00 / 5.50 | |
| 12:00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | -2.25 | 1.95 / 1.85 | 1.22 / 6.50 / 7.00 | |
| 11:30 | +1 | 1.82 / 1.98 | 3.70 / 4.50 / 1.60 | |
| 11:30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -0.25 | 1.92 / 1.88 | 2.05 / 3.40 / 3.00 | |
| 14:00 | +1 | 1.82 / 1.98 | 4.75 / 3.80 / 1.55 | |
| 14:00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | -0.5 | 1.82 / 1.98 | 1.80 / 3.75 / 3.50 | |
| 12:30 | -0.25 | 1.95 / 1.85 | 2.15 / 3.70 / 2.62 | |
| 12:30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | -0.25 | 1.95 / 1.85 | 2.10 / 3.80 / 2.62 | |
| 12:30 | -1.5 | 1.95 / 1.85 | 1.36 / 4.75 / 5.75 | |
| 12:30 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | +0.25 | 1.82 / 1.98 | 2.70 / 3.70 / 2.15 | |
| 14:00 | -0.5 | 1.98 / 1.82 | 1.91 / 3.75 / 3.10 | |
| 14:00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -0.75 | 1.82 / 1.98 | 1.62 / 4.33 / 3.70 | |
| 14:00 | +0.5 | 1.90 / 1.90 | 3.25 / 3.80 / 1.85 | |
| 14:00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | -0.25 | 1.98 / 1.82 | 2.15 / 3.50 / 2.75 | |
| 21:00 | -1.25 | 1.82 / 1.98 | 1.36 / 4.20 / 6.50 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | +0.5 | 1.85 / 1.95 | 3.75 / 3.10 / 1.91 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -0.75 | 1.98 / 1.82 | 1.73 / 3.50 / 4.00 |
| เวลา | คู่แข่งขัน | แฮนดิแคป | ราคาน้ำ (ต่อ/รอง) | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | -0.25 | 2.05 / 1.75 | 2.60 / 3.10 / 2.88 |
การวิเคราะห์นี้เป็นการประเมินจากสถิติและ AI เท่านั้น ผลการแข่งขันฟุตบอลมีความไม่แน่นอน ควรใช้วิจารณญาณและบริหารความเสี่ยงเสมอ
AI analysis is for informational purposes only. Football results are uncertain. Use risk management.
| 1.91 / 3.75 / 3.10 |
| 17:30 | -1 | 2.00 / 1.80 | 1.62 / 4.50 / 3.70 |
| 12:00 | -0.5 | 1.95 / 1.85 | 3.20 / 4.00 / 1.80 |
| 12:00 | +0.75 | 2.00 / 1.80 | 4.10 / 4.10 / 1.62 |
| 11:00 |
| -1.25 |
| 1.95 / 1.85 |
| 1.44 / 4.33 / 5.25 |
| 12:00 | -1.75 | 1.90 / 1.90 | 1.27 / 5.00 / 8.50 |
| 12:00 | -0.5 | 2.00 / 1.80 | 1.91 / 3.50 / 3.25 |
| 15:00 | 0 | 1.98 / 1.82 | 2.50 / 3.50 / 2.30 |
| 15:00 |
| -0.75 |
| 1.95 / 1.85 |
| 1.73 / 4.33 / 3.40 |
| 15:00 | -0.5 | 1.90 / 1.90 | 1.83 / 4.10 / 3.00 |
| -0.25 |
| 2.02 / 1.78 |
| 2.30 / 2.80 / 3.10 |
| 18:30 | -0.75 | 1.92 / 1.88 | 1.70 / 3.30 / 4.50 |
| +1.25 |
| 1.82 / 1.98 |
| 6.00 / 4.20 / 1.50 |
| 18:30 | +1.25 | 1.98 / 1.82 | 8.50 / 4.50 / 1.38 |
| 18:30 | +0.5 | 1.95 / 1.85 | 5.50 / 4.20 / 1.55 |
| 18:30 | +0.25 | 1.88 / 1.92 | 3.00 / 3.40 / 2.20 |
| -1 |
| 2.05 / 1.75 |
| 1.85 / 4.00 / 3.10 |
| -0.25 |
| 1.72 / 2.08 |
| 1.95 / 3.20 / 3.60 |
| -0.25 |
| 1.78 / 2.02 |
| 2.05 / 3.20 / 3.50 |
| 01:00 | 0 | 1.75 / 2.05 | 2.35 / 3.20 / 2.75 |
| 01:00 | +0.25 | 2.02 / 1.78 | 3.20 / 3.30 / 2.05 |
| -1.75 |
| 2.00 / 1.80 |
| 1.25 / 5.25 / 11.00 |
| 01:45 | +0.75 | 2.02 / 1.78 | 4.75 / 3.90 / 1.60 |
| 02:00 | -0.5 | 1.88 / 1.92 | 1.85 / 3.60 / 3.70 |
| -1 |
| 2.00 / 1.80 |
| 1.53 / 3.90 / 5.00 |
| 01:45 | -1.5 | 1.85 / 1.95 | 1.28 / 5.25 / 7.00 |
| 01:45 | -0.75 | 1.95 / 1.85 | 1.67 / 3.50 / 4.33 |
| +0.5 |
| 1.80 / 2.00 |
| 2.90 / 3.75 / 2.00 |
| +0.5 |
| 1.90 / 1.90 |
| 3.00 / 4.20 / 1.83 |
| 13:30 | +1.25 | 1.80 / 2.00 | 4.75 / 4.50 / 1.48 |
| +1.75 |
| 1.95 / 1.85 |
| 6.25 / 5.50 / 1.28 |
| -0.25 |
| 1.95 / 1.85 |
| 2.20 / 3.25 / 2.88 |
| 16:15 | +0.25 | 1.82 / 1.98 | 2.88 / 3.25 / 2.20 |
| -2 |
| 1.85 / 1.95 |
| 1.20 / 6.25 / 9.50 |
| 14:30 | 0 | 1.82 / 1.98 | 2.30 / 3.60 / 2.45 |
| 16:30 | +0.25 | 1.85 / 1.95 | 2.80 / 3.60 / 2.15 |
| -2.25 |
| 1.88 / 1.92 |
| 1.14 / 7.00 / 12.00 |
| 12:30 | -0.75 | 1.88 / 1.92 | 1.67 / 4.10 / 3.70 |
| +1.25 |
| 1.90 / 1.90 |
| 5.25 / 4.50 / 1.42 |
| 14:00 | -0.25 | 1.95 / 1.85 | 2.10 / 3.75 / 2.70 |
| 14:00 | -1 | 2.02 / 1.78 | 1.62 / 4.10 / 4.10 |
| 14:00 | -0.5 | 2.00 / 1.80 | 1.91 / 3.75 / 3.10 |
| 14:30 | -0.25 | 1.82 / 1.98 | 2.00 / 3.80 / 2.88 |
| 15:30 | -0.25 | 1.92 / 1.88 | 2.10 / 3.75 / 2.70 |
| +0.5 |
| 1.98 / 1.82 |
| 3.40 / 3.90 / 1.80 |
| 14:00 | 0 | 1.90 / 1.90 | 2.40 / 3.70 / 2.35 |