ดาวซัลโว ลีกเอิง ฤดูกาล 2025-26 — ข้อมูลจริงจาก API
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู | จุดโทษ | แอสซิสต์ | ลงเล่น | นาที/ประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | 5 | 32 | 126 | ||
| 2 | 16 | 4 | 7 | 32 | 154 | ||
| 3 | 16 | 5 | 1 | 27 | 137 | ||
| 4 | 13 | 3 | 4 | 30 | 173 | ||
| 5 | 12 | 1 | 3 | 29 | 152 | ||
| 6 | 12 | 1 | 2 | 29 | 168 | ||
| 7 | 12 | 3 | 4 | 32 | 232 | ||
| 8 | 11 | 0 | 3 | 27 | 143 | ||
| 9 | 11 | 0 | 1 | 29 | 159 | ||
| 10 | 11 | 2 | 6 | 33 | 224 | ||
| 11 | 11 | 2 | 4 | 30 | 210 | ||
| 12 | 11 | 3 | 0 | 25 | 99 | ||
| 13 | 10 | 0 | 5 | 30 | 205 | ||
| 14 | 10 | 0 | 1 | 28 | 161 | ||
| 15 | 10 | 1 | 1 | 22 | 122 | ||
| 16 | 10 | 2 | 7 | 22 | 106 | ||
| 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 177 | ||
| 18 | 9 | 0 | 3 | 31 | 208 | ||
| 19 | 9 | 3 | 4 | 29 | 248 | ||
| 20 | 9 | 6 | 3 | 32 | 294 |
การวิเคราะห์นี้เป็นการประเมินจากสถิติและ AI เท่านั้น ผลการแข่งขันฟุตบอลมีความไม่แน่นอน ควรใช้วิจารณญาณและบริหารความเสี่ยงเสมอ
AI analysis is for informational purposes only. Football results are uncertain. Use risk management.