ดาวซัลโว ลาลีกา ฤดูกาล 2025-26 — ข้อมูลจริงจาก API
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู | จุดโทษ | แอสซิสต์ | ลงเล่น | นาที/ประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | 5 | 31 | 104 | ||
| 2 | 23 | 5 | 1 | 37 | 136 | ||
| 3 | 17 | 6 | 0 | 37 | 174 | ||
| 4 | 16 | 0 | 2 | 33 | 124 | ||
| 5 | 16 | 3 | 11 | 28 | 142 | ||
| 6 | 16 | 4 | 5 | 36 | 177 | ||
| 7 | 15 | 7 | 4 | 34 | 181 | ||
| 8 | 14 | 1 | 3 | 37 | 195 | ||
| 9 | 14 | 1 | 2 | 31 | 118 | ||
| 10 | 14 | 4 | 2 | 35 | 136 | ||
| 11 | 13 | 0 | 6 | 32 | 163 | ||
| 12 | 13 | 0 | 0 | 35 | 152 | ||
| 13 | 13 | 3 | 3 | 22 | 107 | ||
| 14 | 11 | 0 | 0 | 25 | 123 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 236 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1 | 29 | 178 | ||
| 17 | 10 | 0 | 8 | 29 | 226 | ||
| 18 | 10 | 0 | 5 | 37 | 249 | ||
| 19 | 10 | 1 | 3 | 35 | 237 | ||
| 20 | 10 | 1 | 1 | 36 | 248 |
การวิเคราะห์นี้เป็นการประเมินจากสถิติและ AI เท่านั้น ผลการแข่งขันฟุตบอลมีความไม่แน่นอน ควรใช้วิจารณญาณและบริหารความเสี่ยงเสมอ
AI analysis is for informational purposes only. Football results are uncertain. Use risk management.