ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025-26 — ข้อมูลจริงจาก API
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู | จุดโทษ | แอสซิสต์ | ลงเล่น | นาที/ประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3 | 8 | 35 | 110 | ||
| 2 | 22 | 8 | 1 | 38 | 150 | ||
| 3 | 16 | 0 | 3 | 37 | 179 | ||
| 4 | 15 | 0 | 5 | 35 | 179 | ||
| 5 | 15 | 1 | 4 | 37 | 207 | ||
| 6 | 14 | 3 | 1 | 36 | 161 | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 35 | 195 | ||
| 8 | 13 | 1 | 1 | 37 | 174 | ||
| 9 | 13 | 2 | 0 | 33 | 130 | ||
| 10 | 12 | 4 | 0 | 32 | 185 | ||
| 11 | 11 | 0 | 4 | 32 | 178 | ||
| 12 | 11 | 0 | 4 | 28 | 165 | ||
| 13 | 11 | 0 | 3 | 33 | 238 | ||
| 14 | 11 | 0 | 1 | 30 | 149 | ||
| 15 | 11 | 2 | 0 | 29 | 164 | ||
| 16 | 10 | 0 | 7 | 36 | 270 | ||
| 17 | 10 | 0 | 6 | 37 | 329 | ||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 33 | 250 | ||
| 19 | 10 | 1 | 3 | 20 | 180 | ||
| 20 | 10 | 2 | 4 | 36 | 313 |
การวิเคราะห์นี้เป็นการประเมินจากสถิติและ AI เท่านั้น ผลการแข่งขันฟุตบอลมีความไม่แน่นอน ควรใช้วิจารณญาณและบริหารความเสี่ยงเสมอ
AI analysis is for informational purposes only. Football results are uncertain. Use risk management.