ดาวซัลโว บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025-26 — ข้อมูลจริงจาก API
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู | จุดโทษ | แอสซิสต์ | ลงเล่น | นาที/ประตู |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 10 | 5 | 31 | 66 | ||
| 2 | 19 | 0 | 7 | 29 | 118 | ||
| 3 | 17 | 1 | 1 | 33 | 138 | ||
| 4 | 16 | 4 | 3 | 28 | 125 | ||
| 5 | 15 | 0 | 19 | 32 | 154 | ||
| 6 | 15 | 0 | 14 | 32 | 163 | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 34 | 159 | ||
| 8 | 13 | 0 | 8 | 33 | 215 | ||
| 9 | 13 | 0 | 2 | 32 | 184 | ||
| 10 | 13 | 1 | 4 | 34 | 151 | ||
| 11 | 13 | 4 | 1 | 22 | 103 | ||
| 12 | 12 | 0 | 8 | 33 | 206 | ||
| 13 | 12 | 1 | 3 | 25 | 126 | ||
| 14 | 12 | 8 | 2 | 26 | 174 | ||
| 15 | 11 | 1 | 2 | 31 | 143 | ||
| 16 | 10 | 0 | 7 | 33 | 235 | ||
| 17 | 10 | 0 | 2 | 29 | 247 | ||
| 18 | 9 | 0 | 6 | 32 | 226 | ||
| 19 | 9 | 0 | 4 | 30 | 245 | ||
| 20 | 9 | 0 | 0 | 32 | 186 |
การวิเคราะห์นี้เป็นการประเมินจากสถิติและ AI เท่านั้น ผลการแข่งขันฟุตบอลมีความไม่แน่นอน ควรใช้วิจารณญาณและบริหารความเสี่ยงเสมอ
AI analysis is for informational purposes only. Football results are uncertain. Use risk management.